Segue lista das propostas aprovadas:
n
| n Núcleo n | n Responsável n | |
| n 1 n | n MT n | n ARTUR n |
| n 2 n | n AL n | n CLODIS n |
| n 3 n | n PA n | n ARTUR n |
| n 4 n | n AC n | n ELSON n |
| n 5 n | n PE n | n RAPHAELA n |
| n 6 n | n CE n | n FAUSTINO n |
| n 7 n | n MG n | n ENI CARAJA n |
| n 8 n | n PI n | n RUIMAR n |
| n 9 n | n PE n | n GILDO n |
| n 10 n | n SP n | n IDELMAR n |
| n 11 n | n RJ n | n BRENDA n |
| n 12 n | n SP n | n ELIANA n |

